Difference between revisions of "Data:I18n/Template:Graphs.tab"
Jump to navigation
Jump to search
Joelmartin (talk | contribs) (Created page with "{ "license": "CC0-1.0", "description": { "en": "table description" }, "sources": "Copied from [http://example.com Example Data Source]", "schema":...") |
Joelmartin (talk | contribs) m |
||
Line 2: | Line 2: | ||
"license": "CC0-1.0", | "license": "CC0-1.0", | ||
"description": { | "description": { | ||
− | "en": "table | + | "ast": "Tabla de traducciones pa la plantía correspondiente", |
+ | "bn": "সংশ্লিষ্ট টেমপ্লেটের জন্য অনুবাদ ছক", | ||
+ | "de": "Übersetzungstabelle für die entsprechende Vorlage", | ||
+ | "en": "Translation table for the corresponding template", | ||
+ | "gsw": "Ibersetzigstabälle fi d Vorlag, wu derzue ghert", | ||
+ | "he": "טבלת תרגום לתבניות מקבלות", | ||
+ | "ja": "対応するテンプレート用の翻訳表", | ||
+ | "pt": "Tabela de traduções para a predefinição correspondente" | ||
}, | }, | ||
− | |||
"schema": { | "schema": { | ||
"fields": [ | "fields": [ | ||
{ | { | ||
− | "name": " | + | "name": "id", |
− | "type": " | + | "type": "string" |
− | |||
− | |||
− | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
− | "name": " | + | "name": "message", |
− | "type": " | + | "type": "localized" |
− | |||
− | |||
− | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Line 25: | Line 25: | ||
"data": [ | "data": [ | ||
[ | [ | ||
− | + | "source_table", | |
− | " | + | { |
+ | "ast": "Ver o editar los [[$1|datos numéricos de la gráfica]]", | ||
+ | "bn": "[[$1|উপাত্তের সারির গ্রাফ]] দেখুন বা সম্পাদনা করুন", | ||
+ | "de": "[[$1|Rohdaten]] anzeigen oder bearbeiten", | ||
+ | "el": "Δείτε ή επεξεργαστείτε τα [[$1|πρωτογενή δεδομένα του γραφήματος]]", | ||
+ | "en": "See or edit [[$1|raw graph data]]", | ||
+ | "gsw": "[[$1|Raudate]] aazaige oder dra schaffe", | ||
+ | "he": "הצגה או עריכה של [[$1|נתוני תרשים גולמיים]]", | ||
+ | "it": "Vedi o modifica [[$1|i dati numerici del grafico]]", | ||
+ | "ja": "[[$1|生のグラフデータ]]を参照/編集してください", | ||
+ | "pt": "Ver ou editar os [[$1|dados puros do gráfico]]", | ||
+ | "ro": "Vezi sau modifică [[$1|datele din acest grafic]]", | ||
+ | "ru": "См [[$1|исходные данные]]" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | "source_wdqs", | ||
+ | { | ||
+ | "ast": "Ver [$1 la consulta orixinal de Wikidata]", | ||
+ | "bn": "[$1 উৎসের উইকিউপাত্ত কোয়েরি] দেখুন", | ||
+ | "de": "[$1 Quell-Wikidata-Abfrage] anzeigen", | ||
+ | "el": "Δείτε το [$1 πηγαίο ερώτημα Wikidata]", | ||
+ | "en": "See [$1 source Wikidata query]", | ||
+ | "fr": "Voir la requête brute sur [$1 Wikidata]", | ||
+ | "gsw": "[$1 Quäll-Wikidata-Abfrog] aazaige", | ||
+ | "he": "ר' [$1 שאילתת מקור בוויקינתונים]", | ||
+ | "it": "Vedi [$1 la query Wikidata di origine]", | ||
+ | "ja": "[$1 元のウィキデータクエリ]を参照してください", | ||
+ | "pt": "Ver [$1 a consulta original do Wikidata]", | ||
+ | "ro": "Vezi [$1 interogarea Wikidata]", | ||
+ | "ru": "Данные из [$1 запроса в Викиданные]" | ||
+ | } | ||
] | ] | ||
] | ] | ||
} | } |
Latest revision as of 14:56, 3 December 2019
Translation table for the corresponding template
id | message |
---|---|
string | localized |
id | message |
source_table | See or edit [[$1|raw graph data]](12) |
source_wdqs | See [$1 source Wikidata query](13) |
Data available under Creative Commons Zero.