Difference between revisions of "User:Joelmartin/sandbox"
Jump to navigation
Jump to search
Joelmartin (talk | contribs) m |
Joelmartin (talk | contribs) m |
||
(17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |- style="background-color:#D9D9D9;font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | |
− | + | | width="157" rowspan="2" height="13" | Categories | |
− | + | | width="200" rowspan="2" | Items | |
− | + | | width="74" rowspan="2" | Cost Basis | |
− | + | | width="33" rowspan="2" | QTY | |
− | + | | width="89" rowspan="2" | EXT | |
− | + | | width="16" colspan="6" | Funding Source | |
− | < | + | |
− | + | |- style="background-color:#D9D9D9" align="center" valign="bottom" | |
− | + | | ONR | |
− | + | | Keyport | |
− | + | | OC/WSU | |
+ | | Industry<br />Sponsors | ||
+ | | Grants | ||
+ | | Social Media<br />Fundraising | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#E2EFDA" | ||
+ | |style="font-weight:bold" height="13" valign="bottom" | Competition Travel Expenses | ||
+ | | valign="bottom" | Member Flight Tickets/Stipends | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $2,500.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 15.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $37,500.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#E2EFDA" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Advance Team: Hotel Stipends | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $650.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 3.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $1,950.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#E2EFDA" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Advance Team: Meal Stipends | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $250.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 3.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $750.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#E2EFDA" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Main Team: Hotel Stipends | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $500.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 12.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $6,000.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#E2EFDA" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Main Team: Meal Stipends | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $175.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 12.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $2,100.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#E2EFDA" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Competition Marine Batteries | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $110.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 6.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $660.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#E2EFDA" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="14" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Equipment Transportation | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $2,000.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $2,000.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#E2EFDA" | ||
+ | |style="font-weight:bold" height="14" valign="bottom" | Competition Travel Expenses | ||
+ | |style="font-weight:bold" valign="bottom" | Totals | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" valign="bottom" | $50,960.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#DDEBF7" | ||
+ | |style="font-weight:bold" height="13" valign="bottom" | Material Cost | ||
+ | | valign="bottom" | Wam-V Vessel | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $70,000.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $70,000.00 | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#DDEBF7" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | ESD 3D Printer Filament 1 kg roll | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $110.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $220.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#DDEBF7" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Nylon 3D Printer Filament 1 kg roll | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $50.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $50.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#DDEBF7" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | ABS 3D Printer Filament 1 kg roll | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $30.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $60.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#DDEBF7" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | PLA 3D Printer Filament 1 kg roll | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $30.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $60.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#DDEBF7" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Wam-V Trailer Raw Components | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $1,000.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $1,500.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#DDEBF7" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="14" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Trailer Licensing Fees | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $420.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $420.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#DDEBF7" | ||
+ | |style="font-weight:bold" height="14" valign="bottom" | Material Cost | ||
+ | |style="font-weight:bold" valign="bottom" | Totals | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" valign="bottom" | $72,310.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" height="13" valign="bottom" | Maritime Platform Components | ||
+ | | valign="bottom" | CPU Controllers | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $85.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 6.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $510.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Digital Relays | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $20.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 20.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $400.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Ardiunos | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $36.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 10.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $360.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | LiDAR Unit | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $300.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $300.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Sonar Sensor/Array | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $7.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $7.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Deep Cycle Marine Batteries | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $110.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 6.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $660.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Propulsion Motors | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $250.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 4.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $1,000.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Vision System | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $200.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $400.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | ROV(Remotely Operated Sub) | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $500.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $500.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | UAV(Unmanned Arial Vehicle) | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $500.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $500.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="15" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Light Beacon | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $150.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $150.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Safety Interlock Switches | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $20.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 4.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $80.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | 6 Channel Remote Control Unit | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $65.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $65.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Shipping Containers | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $100.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 6.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $600.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | GPS System | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $300.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $300.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | GPS Antenna Mast | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $50.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $50.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | INS System | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $900.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $900.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Shore-side Short Haul Wi-Fi System | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $100.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $100.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Shore-side Short Haul Wi-Fi Antenna | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $100.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $100.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Ethernet Wi-Fi Hub | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $100.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $200.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Ethernet Cables | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $10.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 20.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $200.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Marine Radios | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $120.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $240.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | 100 ft Rope Coil | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $20.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 3.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $60.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Canopy Pop-up Tent | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $220.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $220.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Folding Table | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $150.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $300.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Waterproof Electronics Enclosure | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $12.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 10.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $120.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Outdoor Folding Chairs | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $30.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 15.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $450.00 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | X | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFF2CC" | ||
+ | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Shipping Containers | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $7,165.00 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1.0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | $7,165.00 | ||
